
세액계산 흐름도[개인]
구 분 | 주택분 | 종합합산 토지분 | 별도합산 토지분 |
---|---|---|---|
∑ 공시가격 | ∑ 주택 공시가격 | ∑ 종합합산 토지 공시가격 | ∑ 별도합산 토지 공시가격 |
- | |||
공제금액 | 6억 원(1세대1주택자 11억 원) | 5억 원 | 80억 원 |
× | |||
공정시장 가액비율 | 주택분 60%, 토지분 100% | ||
= | |||
종부세 과세표준 | 주택분 종합부동산세 과세표준 | 종합합산 토지분 종합부동산세 과세표준 | 별도합산 토지분 종합부동산세 과세표준 |
× | |||
세율(%) | ![]() |
![]() |
![]() |
= | |||
종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
- | |||
공제할 재산세액 | 재산세로 부과된 세액 중 종합부동산세 과세표준금액에 부과된 재산세 상당액 → 과세대상 유형별(주택, 종합합산 토지, 별도합산 토지)로 구분하여 계산 | ||
= | |||
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
- | |||
세액공제 (%) | 【1세대 1주택】 보유 : 5년(20), 10년(40), 15년(50) 연령 : 60세(20), 65세(30), 70세(40) → 중복적용 가능(한도 80%) | 해당 없음 | 해당 없음 |
- | |||
세부담상한 초과세액 | [직전년도 총세액상당액(재산세 + 종부세) × 세부담상한율]를 초과하는 세액 → 세부담상한율 : 조정대상지역 2주택(300%), 3주택(300%), 그 외(150%) | ||
= | |||
납부할세액 | 각 과세유형별 세액의 합계액 [250만원 초과 시 분납 가능(6개월)] |
세액계산 흐름도[법인]
구 분 | 주택분 | 종합합산 토지분 | 별도합산 토지분 |
---|---|---|---|
∑ 공시가격 | ∑ 주택 공시가격 | ∑ 종합합산 토지 공시가격 | ∑ 별도합산 토지 공시가격 |
- | |||
공제금액 | 해당없음 | 5억 원 | 80억 원 |
× | |||
공정시장 가액비율 | 주택분 60%, 토지분 100% | ||
= | |||
종부세 과세표준 | 주택분 종합부동산세 과세표준 | 종합합산 토지분 종합부동산세 과세표준 | 별도합산 토지분 종합부동산세 과세표준 |
× | |||
세율(%) | ![]() |
![]() |
![]() |
= | |||
종합부동산세액 | 주택분 종합부동산세액 | 토지분 종합합산세액 | 토지분 별도합산세액 |
- | |||
공제할 재산세액 | 재산세로 부과된 세액 중 종합부동산세 과세표준금액에 부과된 재산세 상당액 → 과세대상 유형별(주택, 종합합산 토지, 별도합산 토지)로 구분하여 계산 | ||
= | |||
산출세액 | 주택분 산출세액 | 종합합산 토지분 산출세액 | 별도합산 토지분 산출세액 |
- | |||
세액공제 (%) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
- | |||
세부담상한 초과세액 | 해당 없음 | 150% | |
= | |||
납부할세액 | 각 과세유형별 세액의 합계액 [250만원 초과 시 분납 가능(6개월)] |