구 분 | 과세범위 | 납세의무자 | 과세표준 | 세 율 |
---|---|---|---|---|
일반과세자 | 재화 또는 용역의 공급 | 사업자 | 공급가액(부가가치세 불포함) | 기본세율:10% 영세율:0%(영세율적용대상 재화·용역의 공급시 적용) |
재화의 수입 | 관세의과세가격+관세+개별소비세+주세+교육세+교통·에너지·환경세+농어촌특별세 | |||
간이과세자 | 재화 또는 용역의 공급 | 간이과세자 | 공급대가(부가가치세 포함) | 과세표준×업종별 부가가치율×10% |
구 분 | 공제대상 | 공제범위 | 비 고 |
---|---|---|---|
신용카드 등의 사용에 따른 세액공제(§46) | 개인사업자(직전연도 매출액 10억원 초과 개인사업자는 적용 제외) |
□ 공제율 신용카드매출전표, 현금영수증 등의 발행금액 또는 결제금액 × 1%(2026.12.31.까지 1.3%) ※ 공제한도 : 연간 500만원, 2026년까지는 1,000만원 |
납부세액 초과분은 없는 것으로 봄. |
전자세금계산서 발급·전송에 대한 세액공제(§47) | 직전연도 공급가액이 3억원 미만인 개인사업자가 전자세금계산서를 발급·전송하는 경우 |
건별 200원, 한도 100만원 ※ (공제금액 > 공제 전 납부세액)인 경우 초과금액은 없는 것으로 봄 |
2027.12.31.까지 발급분 |