종 류 | 고시번호 등 | 이자율 | 담당부서 |
---|---|---|---|
장기채권 및 전환사채 등의 상속·증여재산 평가시 적용할 이자율 (상속세 및 증여세법 시행규칙 §18의 3) | (2016. 3.21. 신설) | 연 8.0% | 재산세과 |
(2010. 11.5. 제2010-20호) | 연 8.0% | ||
(2009. 7.31. 제2009-29호) | 연 6.5% | ||
국세환급가산금 결정시 적용할 이자율(국세기본법시행규칙 §19의 3) | (2024. 3.22. 일부 개정) | 연 3.5% | 징세과 |
(2023. 3.20. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2021. 3.16. 일부 개정) | 연 1.2% | ||
(2020. 3.13. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2019. 3.20. 일부 개정) | 연 2.1% | ||
(2018. 3.19. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2017. 3.15. 일부 개정) | 연 1.6% | ||
(2016. 3.7. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2015. 3.6. 일부 개정) | 연 25/1,000 | ||
(2014. 3.14. 일부 개정) | 연 29/1,000 | ||
(2013. 2.23. 일부 개정) | 연 34/1,000 | ||
(2012. 2.28. 일부 개정) | 연 40/1,000 | ||
(2011. 4.11. 일부 개정) | 연 37/1,000 | ||
(2010. 3.31. 제2010-5호) | 1일 11.8/100,000 | ||
부당행위계산의 부인시 적용할 당좌대출이자율(법인세법시행규칙 §43 ②) | (2016. 3.7. 일부 개정) | 연 4.6% | 법인세과 |
(2012. 2.28. 일부 개정) | 연 6.9% | ||
(2009. 3.30. 일부 개정) | 연 8.5% | ||
부동산 임대보증금 등에 대한 부가가치세 과세표준 계산시 적용하는 계약기간 1년의 정기예금이자율(부가가치세법시행규칙 §47) | (2024. 3.22. 일부 개정) | 연 3.5% | 부가세과 |
(2023. 3.20. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2021. 3.16. 일부 개정) | 연 1.2% | ||
(2020. 3.13. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2019. 3.20. 일부 개정) | 연 2.1% | ||
(2018. 3.19. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2017. 3.10. 일부 개정) | 연 1.6% | ||
(2016. 3.9. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2015. 3.6. 일부 개정) | 연 2.5% | ||
(2014. 3.14. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2012. 12.31. 일부 개정) | 연 3.4% | ||
(2012. 2.28. 일부 개정) | 연 4.0% | ||
(2011. 3.24. 일부 개정) | 연 3.7% | ||
(2010. 3.31. 일부 개정) | 연 4.3% | ||
비상장주식의 1주당 순손익가치 평가시 적용할 이자율(상속세 및 증여세법 시행규칙 §17) | (2016. 3.21. 신설) | 연 10% | 재산세과 |
(2010. 11.5. 제2010-19호) | 연 10% | ||
부동산 임대보증금 등에 대한 수입금액 계산시 적용하는 이자율(소득세법시행규칙 §23 ① 및 법인세법시행규칙 §6) | (2024. 3.22. 일부 개정) | 연 3.5% | 소득세과 법인세과 |
(2023. 3.20. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2021. 3.16. 일부 개정) | 연 1.2% | ||
(2020. 3.13. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2019. 3.20. 일부 개정) | 연 2.1% | ||
(2018. 3.21. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2017. 3.10. 일부 개정) | 연 1.6% | ||
(2016. 3.7. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2015. 3.13. 일부 개정) | 연 2.5% | ||
(2014. 3.14. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2013. 2.23 일부 개정) | 연 3.4% | ||
(2012. 2.28. 일부 개정) | 연 4.0% | ||
(2011. 2.28 일부 개정) | 연 3.7% | ||
(2010. 3.31. 일부 개정) | 연 4.3% | ||
연부연납가산금의 가산율(국세기본법시행규칙 §19의 3) | (2024. 3.22. 일부 개정) | 연 3.5% | 재산세과 |
(2023. 3.20. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2021. 3.16. 일부 개정) | 연 1.2% | ||
(2020. 3.13. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2019. 3.20. 일부 개정) | 연 2.1% | ||
(2018. 3.19. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2017. 3.15. 일부 개정) | 연 1.6% | ||
(2016. 3.7. 일부 개정) | 연 1.8% | ||
(2015. 3.6. 일부 개정) | 연 2.5% | ||
(2014. 3.14. 일부 개정) | 연 2.9% | ||
(2013. 2.23. 일부 개정) | 연 3.4% | ||
(2012. 2.28. 일부 개정) | 연 4.0% | ||
(2011. 4.11. 일부 개정) | 연 3.7% | ||
(2010. 3.31. 제2010-5호) | 1일 11.8/100,000 | ||
고시 폐지(2012. 5.31. 제2012-17호) | |||
신탁의 이익을 받을 권리 평가시 적용할 이자율(상속세 및 증여세법 시행규칙 §19의 2 ①) | (2021. 3.16. 개정) | 연 3.0% | 재산세과 |
(2017. 3.10. 신설) | |||
정기금을 받을 권리의 평가시 적용할 이자율(상속세 및 증여세법 시행규칙 §19의 2 ③) | (2017. 3.10. 일부 개정) | 연 3.0% | 재산세과 |
(2016. 3.21. 일부 개정) | 연 3.5% | ||
(2010. 11.5. 제2010-21호) | 연 6.5% | ||
국제금융시장의 실세이자율을 고려한 이자율(국제조세조정에관한법률시행규칙 §14) | (2023. 3.20. 일부 개정) |
반환이자 계산 대상 기간이 속하는 각 사업연도의 직전 사업연도 종료일을 기준으로 하는 통화별 지표금리 ㆍ한국(KRW) : KOFR ㆍ미합중국(USD) : SOFR ㆍ유럽연합(EUR) : ESTR ㆍ영국(GBP) : SONIA ㆍ스위스(CHF) : SARON ㆍ일본(JPY) : TONA * 이밖의 통화는 미합중국 지표금리(SOFR) 적용 |
국제 조세과 |
(2021.3.16. 전문 개정) |
이자계산대상 각 사업연도의 직전 사업연도 종료일의 통화별 12개월 만기 런던 은행 간 대출 이자율 * 단, 통화별 12개월 만기 런던 은행간 대출이자율이 없는 통화의 경우 미국통화의 12개월 만기 런던 은행간대출이자율을 적용 |
||
(2017. 3.17. 일부 개정) | |||
(2012. 2.28. 일부 개정) | |||
고시 폐지(2012. 8.1. 제2012-32호) |