2024년 귀속 종합소득세 가산세 요약표

가산세의 종류
관련법 | 종 류 | 적 용 요 건 | 가 산 세 액 | |
---|---|---|---|---|
국기법 §47의2 | 무신고가산세 | 복식부기의무자 | 일반무신고 | Max(①, ②) ① 무신고 납부세액×20% ② 일반무신고수입금액×7/10,000 |
부당무신고 | Max(①, ②) ① 무신고 납부세액×40%(60%) ② 부당무신고수입금액×14/10,000 | |||
그 외의 자 | 일반무신고 | 무신고 납부세액×20% | ||
부당무신고 | 무신고 납부세액×40%(60%) | |||
국기법 §47의3 | 과소신고가산세 | 복식부기의무자 | 일반과소신고 | 일반과소신고납부세액×10% |
부당과소신고 | Max(①, ②) ① 부당과소신고납부세액×40%(60%) ② 부당과소수입금액×14/10,000 | |||
그 외의 자 | 일반과소신고 | 일반과소신고납부세액×10% | ||
부당과소신고 | 부당과소신고납부세액×40%(60%) | |||
초과환급신고가산세 | 일반초과환급 | 일반초과환급신고세액×10% | ||
부당초과환급 | 부당초과환급신고세액×40%(60%) | |||
국기법 §47의4 | 납부지연가산세 | 납부기한내 미납 또는 미달납부 | 미납(미달)세액×경과일수*×22/100,000
* 납부기한의 다음날부터 자진납부일(고지일)까지 기간
|
|
환급받아야 할 세액 초과하여 환급 | 초과환급받은 세액1)×경과일수2)× 22/100,000
1) 신고한 환급세액 - 세법에 따른 환급세액
2) 환급받은 날의 다음날부터 자진납부일(고지일)까지 기간
|
|||
국기법§47의2§47의3§47의4 | 부동산매매업자의 토지 등 매매차익 예정신고 납부가산세 | 예정신고납부 의무 불이행시 | 무신고가산세, 과소신고가산세, 초과환급신고가산세, 납부, 환급불성실가산세 적용 (예정신고 관련 가산세 부과부분은 확정신고 관련 가산세 중복부과 제외) | |
국기법 §47의5 | 원천징수 등 납부지연가산세 | 원천징수의무자(납세조합을 포함한다)가 징수하여야 할 세액을 미납부하거나 과소납부한 경우 | (무납부 또는 미달납부 세액의 3%) + (무납부 또는 미달납부한 세액 × 미납일수 × 22/100,000) * 무납부 미달납부세액의 10%를 한도로 함 | |
소법 §81 ① | 영수증 수취명세서 제출ㆍ작성불성실 가산세 | 사업자(소규모사업자, 일정 요건의 추계과세자 제외)가 영수증수취명세서를 미제출ㆍ불분명한 경우 | 미제출ㆍ불분명한 분의 지급금액의 1% * 영수증수취명세서:거래건당 3만원을 초과하고 법정증빙 아닌 영수증수취분을 기재하는 서식 | |
소법 §81의 2 | 성실신고확인서 제출 불성실 가산세 | 성실신고확인대상사업자가 성실신고확인서를 미제출한 경우 | MAX(①, ②) ① 산출세액×(사업소득금액/종합소득금액)*×5% ② 사업수입금액×0.02% * 해당 비율이 1보다 큰 경우에는 1로, 0보다 작은 경우에는 0으로 한다. | |
소법 §81의 3 | 사업장 현황신고불성실 가산세 | 수입금액 무신고ㆍ미달신고(의료업, 수의업, 약사업을 경영하는 사업자만 적용) | 무신고ㆍ미달신고 수입금액의 0.5% | |
소법 §81의 4 | 공동사업장 등록ㆍ신고 불성실 가산세 | 미등록 허위등록 | 공동사업자가 사업자등록을 하지 않았거나 거짓으로 등록하는 경우 | 미등록ㆍ허위등록 과세기간 총수입금액의 0.5% |
무신고 허위신고 | 공동사업자가 손익분배비율 등의 신고 또는 변동신고에 대하여 무신고 또는 거짓으로 신고한 경우 | 무신고ㆍ허위신고 해당 과세기간 총수입금액의 0.1% | ||
소법 §81의 5 | 장부의 기록ㆍ보관 불성실 가산세 | 사업자가(소규모사업자제외)가 장부 비치기장하지 않았거나 미달한 경우 | 산출세액 × (무기장·미달기장소득금액 / 종합소득금액) × 20%
* 무기장비율 1보다 크면 1, 0보다 작으면 0
|
|
소법 §81의 6 | 증명서류 수취 불성실 가산세 | 사업자(소규모사업자, 일정 요건의 추계과세자 제외)가 재화ㆍ용역을 공급받고 법정증명서류 수취하지 않았거나 사실과 다른 증명서류 수취 | 증명서류를 받지 아니하거나 또는 사실과 다른 증명서류 수취금액의 2%(단 정규증빙 수취의무 면제대상금액과 필요경비불산입 대상 접대비 금액 제외) | |
소법 §81의 7 | 기부금영수증 발급ㆍ작성ㆍ보관 불성실 가산세 | 기부금 영수증 | 기부금 영수증을 발급하는 자가 기부금영수증을 사실과 다르게 기재한 경우 | 사실과 다르게 영수증에 기재된 금액의 5% |
기부자별 발급명세서 | 기부금 영수증을 발급하는 자가 기부금발급내역을 작성ㆍ보관하지 아니한 경우 | 미작성ㆍ보관금액의 0.2% | ||
소법 §81의 8 | 사업용계좌 신고ㆍ사용 불성실 가산세 | 미사용 | 복식부기의무자가 사용의무 있는 거래금액에 대하여 미사용 시 | 사업용계좌 미사용금액*×0.2%
* 사업용계좌 사용의무 있는 거래금액 중 미사용분에 한함
|
미신고 | 복식부기의무자가 사업용계좌를 신고하지 아니한 경우 | Max(①, ②) ① 미신고기간 수입금액×0.2% ② 사업용계좌 사용의무 있는 거래금액 합계액×0.2% | ||
소법 §81의 9 | 신용카드 및 현금영수증 발급 불성실 가산세 | 신용카드 발급거부 불성실 | 신용카드가맹점이 신용카드에 의한 거래를 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우(세액이 없는 경우에도 적용함) | Max(①, ②) ① 건별 발급거부ㆍ사실과 다른 발급금액(차액)의 5% ② 5천원(건별 계산금액 5천원 미달시) |
현금영수증 미가입 불성실 미발급 | 가입대상자인 사업자가 현금영수증가맹점으로 가입하지 않거나 발급을 거부하거나 사실과 다르게 발급한 경우 현금영수증 의무발행사업자가 미발급한 경우 | 미가입기간 수입금액의 1%
* 2011.1.1. 이후 발생하는 소득분부터 적용(2009.1.1.~2010.12.31.:0.5%, 2008.12.31. 이전:0.5%)
|
||
Max(①, ②) ① 건별 발급거부금액 또는 사실과 다른 발급금액(차액)의 5% ② 5천원(건별 계산금액 5천원 미달 시) | ||||
건당 10만원 이상 현금거래에 대해 현금영수증 미발급액의 20%
* (세금)계산서 발급한 경우 제외
|
||||
소법 §81의 10 | 계산서 등 제출 불성실가산세 | 계산서에 필요적 기재사항의 전부 또는 일부가 기재되지 아니하거나 사실과 다르게 기재된 경우 | 미제출(부실기재)한 공급가액의 1% | |
매출·매입처별 계산서합계표, 매입처별세금계산서합계표를 제출하지 아니한 경우 | 미제출 공급가액의 0.5% (제출기한 1개월 이내 제출시 0.3%) | |||
매출·매입처별 계산서합계표, 매입처별세금계산서합계표를 부실기재한 경우 | 부실기재한 공급가액의 0.5% | |||
(전자)계산서를 발급시기에 발급하지 아니한 경우, 계산서·신용카드매출전표·현금영수증 허위발급·가공수수한 경우 | 미발급·허위발급·가공수수 공급가액의 2% | |||
전자계산서 지연전송 * 전자계산서 전송기한이 지난 후 재화 또는 용역의 공급시기가 속하는 과세기간 말의 다음달 25일까지 전송 | 지연전송 공급가액의 0.3% | |||
전자계산서 미전송 | 미전송 공급가액의 0.5% | |||
소법 §81의 11 | 지급명세서 제출 불성실 가산세 | 지급명세서 미제출, 불분명 | 미제출, 불분명 지급금액의 1% (3개월 이내 지연제출한 경우 0.5%) | |
일용근로소득 지급명세서 및 간이지급명세서 미제출, 불분명 | 미제출·불분명 지급금액의 0.25% (3개월 이내 지연제출한 경우 0.125%)
* 19.1.1.이 속하는 과세기간에 발생한 소득분에 대해서는 위 금액의 50%
|
|||
소법 §81의 12 | 주택임대사업자 미등록 가산세 | 주택임대소득이 있는 사업자가 사업자등록을 신청하지 아니한 경우 | 사업 개시일부터 등록을 신청한 날의 직전일까지의 주택임대수입금액의 0.2% | |
소법 §81의 13 | 특정외국법인의 유보소득 계산 명세서 제출 불성실 가산세 | 특정외국법인의 유보소득계산명세서를 제출하지 아니하거나 제출한 명세서가 불분명한 경우 | 해당 특정외국법인의 배당가능한 유보소득 금액의 0.5% | |
소법 §81의14 | 업무용승용차 관련비용 명세서 제출 불성실 가산세 | 복식부기의무자가 필요경비로 산입한 업무용승용차 관련비용 등에 관한 명세서 미제출 또는 허위 제출 | 미제출: 필요경비 산입금액의 1% 허위제출: 필요경비 산입금액 중 허위기재금액의 1% |
1. 지급명세서 제출기한
- 이자·배당·기타소득 : 소득의 지급일이 속하는 과세기간의 다음연도 2월 말일
- 원천징수대상 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득 중 종교인소득, 봉사료 : 소득의 지급일이 속하는 과세기간의 다음연도 3월 10일
- 휴업, 폐업 또는 해산한 경우 : 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음다음달 말일
- 일용근로자의 근로소득: 소득의 지급일이 속하는 달의 다음달 말일 (휴업·폐업 또는 해산한 경우에는 휴업일, 폐업일 또는 해산일이 속하는 달의 다음달 말일)