[부가가치세 신고절차] 부가가치세 세액 계산 흐름

일반과세자
매출세액 | 가 = (1) + (2) + (3) ± (4) | |
(1) | 과세분 | 세금계산서 교부분 + 기타 매출분 |
(2) | 영세율(수출) | 세금계산서 교부분 + 기타 매출분 |
(3) | 예정신고 누락분 | |
(4) | 대손세액 가감 | |
매입세액 | 나 = (5) + (6) + (7) - (8) | |
(5) | 세금계산서 수취분 | 일반 매입분 - 수출기업 수입부가세 납부유예분 + 고정자산 매입분 |
(6) | 예정신고 누락분 | |
(7) | 그 밖의 공제매입세액 | 신용카드매출전표 등 + 의제매입세액 + 재활용폐자원등 매입세액 + 과세사업전환매입세액 + 재고매입세액 + 변제대손세액 + 외국인관광객에 대한 환급세액 |
(8) | 공제받지 못할 매입세액 | |
납부(환급)세액 | 다 = 가 - 나 | |
경감·공제세액 | 라 = (9) + (10) | |
(9) | 그 밖의 경감·공제세액 | 전자신고세액공제 + 전자세금계산서 발급세액공제 + 택시운송사업자 경감세액 + 대리납부 세액공제 + 현금영수증사업자 세액공제 |
(10) | 신용카드 매출전표 발행공제 등 | |
소규모 개인사업자 감면세액 | 마 | |
예정신고 미환급세액 | 바 | |
예정고지세액 | 사 | |
사업양수자의 대리납부 기납부세액 | 아 | |
매입자 납부특례 기납부세액 | 자 | |
신용카드업자의 대리납부 기납부세액 | 차 | |
가산세액 | 카 | |
차가감 납부(환급) 세액 | 다 - 라 - 마 - 바 - 사 - 아 - 자 - 차 + 카 |
간이과세자
매출세액 | 가 = (1) + (2) + (3) | |
(1) | 과세분 | 매출금액 × 업종별 부가가치율 × 세율(10/100) |
(2) | 영세율 적용분 | |
(3) | 재고납부세액 | |
공제세액 | 나 = (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | |
(4) | 매입세금계산서 등 수취세액 공제 | 매입액(공급대가) × 0.5%
※ (’21.6.30. 이전) 매입세액 × 업종별 부가가치율
|
(5) | 의제매입세액공제 | 적용 배제
※ 참고 (’21.6.30.이전 공급받은 분) : 면세농산물 등의 가액 × 공제율*
* 음식업 8/108 또는 9/109, 과세유흥장소 2/102, 제조업 6/106
|
(6) | 매입자발행 세금계산서 세액공제 | |
(7) | 전자신고 세액공제 | |
(8) | 신용카드매출전표 등 발행세액 공제 | |
매입자 납부특례 기납부세액 | 다 | |
예정 부과(신고) 세액 | 라 | |
가산세액 | 마 | |
차가감 납부(환급) 세액 | 가 - 나 - 다 - 라 + 마 |
※ 간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.7.1. 이후)
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
1. 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | 15% |
2. 제조업, 농업·임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20% |
3. 숙박업 | 25% |
4. 건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업은 제외), 정보통신업 | 30% |
5. 금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40% |
6. 그 밖의 서비스업 | 30% |
※ 간이과세자의 업종별 부가가치율(2021.6.30. 이전)
업 종 | 부가가치율 |
---|---|
전기·가스·증기 및 수도 사업 | 5% |
소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 10% |
제조업, 농업·임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 20% |
건설업, 부동산임대업 및 그 밖의 서비스업 | 30% |