
2021.7.1. 이후
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 1. 소매업, 재생용 재료수집 및 판매업, 음식점업 | - | 15% |
2. 제조업, 농업·임업 및 어업, 소화물 전문 운송업 | 20% | ||
3. 숙박업 | 25% | ||
4. 건설업, 운수 및 창고업(소화물 전문 운송업은 제외), 정보통신업 | 30% | ||
5. 금융 및 보험 관련 서비스업, 전문·과학 및 기술서비스업(인물사진 및 행사용 영상 촬영업은 제외), 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업, 부동산 관련 서비스업, 부동산임대업 | 40% | ||
6. 그 밖의 서비스업 | 30% |
2013.1.1. ~ 2021.6.30.
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 전기ㆍ가스ㆍ증기ㆍ수도 | - | 5% |
소매업, 음식점업, 재생용 재료수집 및 판매업 | 10% | ||
제조업, 농업ㆍ임업 및 어업, 숙박업, 운수 및 통신업 | 20% | ||
건설업, 부동산임대업, 기타서비스업 | 30% |
2012.1.1. ~ 2012.12.31.
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | - | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스ㆍ증기 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 20% | ||
농업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 30% | ||
운수 및 통신업 | 40% |
2011.12.31. 이전
구 분 | 과세표준 (업종구분) | 세 율 | 업 종 별 부가가치율 |
---|---|---|---|
일반과세자 | 모든 업종 | 10% | - |
간이과세자 | 소매업 | - | 15% |
제조업, 전기ㆍ가스 및 수도사업, 재생용재료수집 및 판매업 | 20% | ||
농업ㆍ수렵업ㆍ임업 및 어업, 건설업, 부동산임대업, 기타서비스업, 음식, 숙박업 | 30% | ||
운수 및 통신업 | 40% |