
지원 대상 및 내용
구분 | 조세특례제한법 | 중소기업기본법 | 매출액(억원이하) | 감면율(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감면업종 | 세부사항 | 주된업종 | 기호 | 중 | 소 | 수도권 | 수도권 외 | |||
중 | 소 | 중 | 소 | |||||||
일반업종 | ① 작물재배업 | 농업·임업 및 어업 | A | 1,000 | 80 | - | 20 | 15 | 30 | |
② 축산업 | 농업·임업 및 어업 | A | 1,000 | 80 | ||||||
③ 어업 | 농업·임업 및 어업 | A | 1,000 | 80 | ||||||
④ 임업 | 농업·임업 및 어업 | A | 1,000 | 80 | ||||||
⑤ 광업 | 광업 | B | 1,000 | 80 | ||||||
⑥ 제조업 | 의복·의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | 1,500 | 120 | ||||||
가죽·가방 및 신발 제조업 | C15 | 120 | ||||||||
펄프·종이 및 종이제품 제조업 | C17 | 80 | ||||||||
1차 금속 제조업 | C24 | 120 | ||||||||
전기장비 제조업 | C28 | 120 | ||||||||
가구 제조업 | C32 | 120 | ||||||||
식료품 제조업 | C10 | 1,000 | 120 | |||||||
담배 제조업 | C12 | 80 | ||||||||
섬유제품 제조업(의복 제조업 제외) | C13 | 80 | ||||||||
목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업 제외) | C16 | 80 | ||||||||
코크스·연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 120 | ||||||||
화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | 120 | ||||||||
고무제품 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | 80 | ||||||||
금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | 120 | ||||||||
전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업 | C26 | 120 | ||||||||
그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | 120 | ||||||||
자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | 120 | ||||||||
그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | 80 | ||||||||
음료 제조업 | C11 | 800 | 120 | |||||||
인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | 80 | ||||||||
의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | 120 | ||||||||
비금속 광물제품 제조업 | C23 | 120 | ||||||||
의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업 | C27 | 80 | ||||||||
그 밖의 제품 제조업 | C33 | 80 | ||||||||
⑦ 하수·폐기물처리(재활용포함)·원료재생 및 환경복원업 | 수도·하수 및 폐기물처리·원료재생업 | E | 800 | 30 | ||||||
⑧ 건설업 | 건설업 | F | 1,000 | 80 | ||||||
⑨ 운수업 중 여객운송업 | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | ||||||
⑩ 출판업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑪ 영상·오디오기록물 제작 및 배급업 | 비디오물 감상실 운영업 제외 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | |||||
⑫ 광고업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
⑬ 그 밖의 과학기술서비스업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
⑭ 포장 및 충전업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
⑮ 인력공급 및 고용알선업 | 농업노동자 공급업 포함 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | |||||
⑯ 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
⑰ 직업기술학원 | 직업기술학원업, 직업능력개발훈련시설업 | 교육 서비스업 | P | 400 | 10 | |||||
⑱ 물류산업 | 화물운송업, 화물취급업, 보관및창고업, 화물터미널운영업, 화물운송중개·대리및관련서비스업, 화물포장·검수및형량서비스업, 예선업(항만법), 도선업(도선법) | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | |||||
기타 산업용 기계장비 임대업 중 파렛트임대업 | 임대업 | N76 | 400 | 30 | ||||||
⑲ 주문자상표부착방식에 따른 수탁생산업 | 그 밖의 제품 제조업 | C33 | 800 | 80 | ||||||
⑳ 자동차정비공장운영업 | 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | 600 | 10 | ||||||
㉑ 선박관리업 | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | ||||||
㉒ 관광사업(카지노, 관광유흥음식점업 및 외국인전용 유흥음식점업 제외) | 여행업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | |||||
호텔업, 휴양콘도미니엄업 | 숙박 및 음식점업 | I | 400 | 10 | ||||||
전문휴양업, 종합휴양업, 야영장업 | 숙박 및 음식점업 | I | 400 | 10 | ||||||
관광유람선업 | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | ||||||
관광공연장업 | 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 600 | 30 | ||||||
국제회의시설업, 국제회의기획업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
종합유원, 일반유원, 기타유원시설업 | 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 600 | 30 | ||||||
관광극장유흥업, 관광식당업, 관광폔션업, 한옥체험업, 국인관광도시민박업 | 숙박 및 음식점업 | I | 400 | 10 | ||||||
시내순환관광업, 여객자동차터미널시설업, 관광궤도업 | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | ||||||
관광사진업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
㉓ 노인복지시설운영업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 600 | 10 | ||||||
㉔ 재가장기요양기관운영업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 600 | 10 | ||||||
㉕ 전시산업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
㉖ 에너지절약전문기업운영업 | ㉮ 에너지사용시설의 에너지절약을 위한 관리·용역사업, ㉯ 에너지절약형 시설 투자에 관한 사업, ㉰ 신에너지 및 재생에너지원의 개발 및 보급사업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | |||||
㉱ 에너지절약형 시설 및 기자재의 연구개발사업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
㉗ 건물 및 산업설비 청소업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
㉘ 경비 및 경호 서비스업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 | ||||||
㉙ 시장조사 및 여론조사업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
㉚ 사회복지 서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 600 | 10 | ||||||
㉛ 무형재산권 임대업 | 지식재산임대 한정 | 임대업 | N76 | 400 | 30 | |||||
㉜ 연구개발지원업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
㉝ 개인 간병 및 유사 서비스업 | 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | 600 | 10 | ||||||
㉞ 사회교육시설, 직원훈련기관, 기타 기술 및 직업훈련 학원 | 교육 서비스업 | P | 400 | 10 | ||||||
㉟ 도서관·사적지 및 유사 여가 관련 서비스업 | 독서실 운영업 제외 | 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 600 | 30 | |||||
㊱ 주택임대관리업 | 부동산업 | L | 400 | 30 | ||||||
㊲ 신·재생에너지 발전사업 | 전기·가스·증기 및 공기조절공급업 | D | 1,000 | 120 | ||||||
㊳ 통관 대리 및 관련 서비스업 | 일반감면율의 50%를 감면 | 운수 및 창고업 | H | 800 | 80 | |||||
㊴ 자동차 임대업 | 등록 자동차 중 전기자동차 및 수소전기자동차가 차지하는 비율이 50%이상인 경우만 해당 | 임대업 | N76 | 400 | 30 | |||||
도매 등 | ① 도매 및 소매 | 도매 및 소매업 | G | 1,000 | 50 | - | 10 | 5 | 10 | |
② 의료기관운영업 | 의원, 치과의원, 한의원은 당해 수입금액에서 요양급여비용이 80%이상 차지하고, 당해 종합소득금액이 1억원 이하인 경우만 해당 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | 600 | 10 | |||||
지식기반산업 | ① 엔지니어링사업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | 10 | 20 | 15 | 30 | |
② 전기통신업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
③ 연구개발업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
④ 컴퓨터프로그래밍·시스템 통합및관리업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑤ 영화, 비디오물 및 방송프로그램제작업 | 비디오물 감상실 운영업 제외 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | |||||
⑥ 전문디자인업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
⑦ 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑧ 광고업 중 광고물 문안, 도안, 설계등 작성업 | 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | 600 | 30 | ||||||
⑨ 소프트웨어개발 및 공급업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑩ 방송업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑪ 정보서비스업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑫ 서적, 잡지, 기타 인쇄물출판업 | 정보통신업 | J | 800 | 50 | ||||||
⑬ 창작 및 예술관련 서비스업 | 자영예술가 제외 | 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | 600 | 30 | |||||
⑭ 보안시스템 서비스업 | 사업시설관리·사업지원 및 임대서비스업 | N | 600 | 30 |
기타 내용
- (1) 요약표
구 분 감 면 율 도·소매업, 의료업 그 외 업종 소기업1) 수도권2) 10% 20% 수도권 외 30% 중기업 수도권 감면배제 지식기반산업만 10% 수도권 외 5% 15% - (2) 다음의 요건을 모두 갖춘 경우 “①의 감면율”에 100분의 110을 곱한 감면율을 적용(기존 감면에 10% 추가효과) • 해당 과세연도 개시일 현재 10년 이상 계속하여 해당 업종을 경영한 기업일 것 • 해당 과세연도의 종합소득금액이 1억원 이하일 것 • 성실사업자로서 일정요건을 모두 갖춘 자일 것3) 3) “4-4 성실사업자 등에 대한 의료비, 교육비 및 월세액 세액공제”의 지원 대상 성실사업자 요건과 동일
- (3) 감면한도 • 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우 : { 1억원 – ( 감소한 상시근로자 수 × 500만원 ) } • 상시근로자 수가 감소하지 않은 경우: 1억원
유의사항
- ○ 창업중소기업 등에 대한 세액감면 등 다른 세액감면과 각종 투자세액공제 등의 세액공제와 중복공제 불가4). 다만, 고용증대 세액공제 및 사회보험료 세액공제와는 중복 허용
- ○ 감가상각의제가 적용되므로 세법상 한도액까지 감가상각하여야 함
- ○ 농어촌특별세는 해당 없고, 최저한세 적용5)
감면 배제 사유
다음의 경우 중소기업에 대한 특별세액감면을 받을 수 없음
- ○ 법인세(소득세) 미신고에 따른 결정 및 기한 후 신고
- ○ 과세관청의 경정 및 경정할 것을 미리 알고 제출한 수정신고의 부정과소신고 과세표준
- ○ 복식부기의무자의 사업용계좌 미신고, 현금영수증가맹점 가입의무자의 미가입 등
절차 및 제출서류
- ○ 과세표준신고와 함께 세액감면신청서를 관할세무서장에게 제출
관련 법령
질문과 답변
질문1 저는 도매업을 영위하는 A사업장과 제조업을 영위하는 B사업장을 운영하는 복식부기의무자인개인사업자입니다. A사업장의 경우 사업용계좌 신고를 하지 못하였습니다. 이럴 경우 A, B사업장에 대해 중소기업 특별세액감면을 모두 받을 수 없나요? 세무사 답변 사업자가 복수의 사업장을 영위하는 경우에는 사업용 계좌를 개설하지 아니한 해당 사업장에 대하여만 중소기업 특별세액감면이 배제됩니다.6) 다만, 소득세를 기한 후 신고한 경우에는 두 사업장 모두 감면이 배제됨에 유의하여야 합니다. 6) (조심2011서2672, 2011.09.21.)
질문2 수도권에서 건설업을 영위하는 법인입니다. 2021년까지 매출액이 소기업 범위를 넘지않아서 중소기업에 대한 특별세액감면을 받아왔습니다. 2022년 매출액이 증가하여 소기업범위를 초과하였으나 소기업 범위를 초과하더라도 해당 과세연도와 그 다음 3개 과세연도까지는 소기업으로 보고 감면을 받을 수 있다는 거래처 사장의 말을 듣고 중소기업에 대한특별세액감면을 적용받을 예정입니다. 거래처 사장의 말이 맞는 말인가요? 세무사 답변 중소기업에 대한 특별세액감면은 중소기업 범위를 초과하더라도 해당 과세연도와 그 다음 3개 과세연도(유예기간)까지는 중소기업으로 보고 세액을 감면하나 소기업의 범위를 초과하여 중기업으로 전환된 경우는 유예기간을 적용하지 않으므로 소기업에 대한 세액감면을 적용 받을 수 없습니다.7) 만약 수도권 외의 지역에서 건설업을 영위하였을 경우 중기업에 대한 특별세액감면 15%를 적용 받을 수있습니다. 7) (서면법규과-217, 2013.02.27.)
질문3 수도권에서 도매업을 영위하는 개인사업자입니다. 2022년 9월말 현물출자로 법인을 설립하고사업을 포괄적으로 양도ž양수 하였습니다. 폐업 시 2022년 9월말까지 매출액이 45억원이고, 2022년 10~12월까지 법인의 매출액이 15억원인 경우 개인사업자와 법인사업자는 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용 받을 수 있나요? 세무사 답변 소기업에 해당하여 중소기업에 대한 특별세액감면을 받던 거주자가 해당 사업장을 법인전환하는 경우 소기업 해당 여부를 판정하는 매출액은 법인전환으로 인하여 해당 사업장을 폐업하기까지의 매출액을 연간 매출액으로 환산한 금액을 말하고, 법인으로 전환된 법인의 소기업 해당 여부를 판정하는 매출액은법인전환일 이후 발생한 매출액을 연간 매출액으로 환산한 금액으로 합니다.8) 도매업은 매출액 50억원 이하인 경우 소기업에 해당하므로 개인사업자와 법인사업자의 환산매출액은 각각 60억원(45억원*12/9), 60억원(15*12/3)이므로 모두 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용받을 수 없습니다. 8) (서면법규과-567, 2014.06.02., 서면법규과-568, 2014.06.02.)
질문4 저희 법인은 제조업으로 “창업중소기업세액감면”을 받고 있습니다. 2022년 도매업을 추가하여사업을 하고 있는데요. 이 경우 당해 법인세 신고 시 도매업에 대해 중소기업특별세액감면도적용 받을 수 있나요? 세무사 답변 동일한 사업장에서 제조업과 도매업을 겸영하더라도 업종별로 구분경리를 하는 경우에는 제조업 부분은창업중소기업세액감면, 도매업 부분은 중소기업특별세액감면을 동시에 적용 받을 수 있습니다.9) 세액감면의 중복적용 배제는 동일 사업연도 동일 사업장의 동일 소득에 대하여 중복적용이 배제되는 것입니다. 9) 재조예-17, 2005.01.07.
세무사에게 물어보세요! 나인턴의 정직원 채용기 주식회사 절세의 재무부서 인턴사원 나인턴은 업무파악을 위해 2020년도 법인세 신고내역을 검토 중 2020년분 법인세 신고 시 “중소기업에 대한 특별세액감면”을 적용하지 아니하고 법인세를 신고, 납부한 사실을 발견하여 나과장에게 보고하였습니다. 나과장은 관련 자료를 검토해 본 결과 2019년까지 “창업중소기업 등에 대한 세액감면”을 적용받아 왔고 세액감면 중복배제 규정에 따라 “중소기업에 대한 특별세액감면”을 적용하지 않았음을 확인하였습니다. 하지만 “창업중소기업 등에 대한 세액감면”의 적용기한이 2019년으로 완료되어 2020년도 법인세 신고시 “중소기업에 대한 특별세액감면”을 적용받을 수 있었으나 담당자의 실수로 적용받지 못했음을 알고 평소 친분이 있던 세무사에게 관련 내역을 상담하였습니다. 세무사 답변 “법정신고기한내에 법인세를 신고하거나 관할 세무서장의 법인세 결정통지를 하기 전까지 기한후신고를 한 경우 법정 신고기한이 지난 후 5년 이내에 경정청구의 방법으로 감면을 적용받을 수 있습니다. 또한 경정청구기한 내에 이미 신고한 감면내역을 변경하여 경정청구도 할 수 있습니다.” 이에 주식회사 절세는 중소기업에 대한 특별세액감면을 적용하여 경정청구로 법인세를 환급받을 수 있었고 인턴사원이였던 나인턴은 업무능력을 인정받아 정직원으로 채용될 수 있었습니다. • 「국세기본법」 제45조의2 [경정 등의 청구] ① 과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 제45조의3제1항에 따른 기한후과세표준신고서를 제출한 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 때에는 최초신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.(단서 생략) 1. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 과세표준 및 세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 과세표준 및 세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 과세표준 및 세액을 초과할 때 2. 과세표준신고서 또는 기한후과세표준신고서에 기재된 결손금액 또는 환급세액(각 세법에 따라 결정 또는 경정이 있는 경우에는 해당 결정 또는 경정 후의 결손금액 또는 환급세액을 말한다)이 세법에 따라 신고하여야 할 결손금액 또는 환급세액에 미치지 못할 때
알기쉬운 중소기업 특별세액감면 주식회사 절세는 2022년 법인세 신고시 중소기업특별세액감면을 적용받고자 합니다. 세액감면 신청서 작성요령을 살펴보면 다음과 같습니다. • 기업현황(주식회사 절세 - 중기업, 제조업/임대업, 수도권 외 소재, 근로자 변동없음) ① 2022년 과세표준 : 제조업 1,400,000,000, 부동산임대업 200,000,000 ② 2022년 산출세액 : 200,000,000×10%+1,400,000,000×20% = 300,000,000 • 감면세액 및 납부할 세액은? ① 2022년 산출세액 : 300,000,000 ② 2022년 중소기업특별세액감면 : 300,000,000×87.5%×15% = 39,375,000 ③ 2022년 납부할 세액 : 300,000,000-39,375,000 = 260,625,000


